| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Austin Tilghman | 5 | 20 | 101 | — |
| Shawn Springs | 22 | 6 | 18 | — |
| Sean McMorran | 13 | 10 | 11 | — |
| Anthony Hill | 3 | 2 | 1 | — |
| center snap | 1 | -15 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Greg White | 31 | 16 | 158 | — |
| Calil Wortham | 6 | 14 | 110 | — |
| David Swen | 23 | 2 | 81 | — |
| Rae'Quan Williams | 10 | 1 | 42 | — |
| Antwain McCollum | 12 | 6 | 30 | — |
| Andre Mintze | 48 | 1 | 13 |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| Joey DiWilliams |
| 24 |
| 4 |
| 63 |
| — |
| Christian Ritter | 2 | 1 | 23 | — |
| — |
| Keshon Farmer | 31 | 3 | 11 | — |
| Niles Brown | 36 | 2 | 10 | — |
| Amir Postley | 9 | 2 | 6 | — |
| Zi-Tear Wilson | 8 | 1 | 2 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Antwain McCollum | 12 | 4 | 94 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Amara | 7 | 3 | 69 | — |
| Ahkil Crumpton | 25 | 1 | 25 | — |