| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Edinton Wright | 1 | 9 | 28 | — |
| Eduardo Sanchez | 10 | 15 | 14 | — |
| Fred Blow-Tydings | 20 | 3 | 12 | — |
| Sharif Harper | 2 | 1 | 1 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Sanchez | 10 | 6 | 94 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Edinton Wright | 1 | 2 | 38 | — |
| Hank Adens | 7 | 2 | 23 | — |
| Sam Robinson | 35 | 1 | 18 | — |
| Fred Blow-Tydings | 20 | 1 | 15 | — |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Vian Dolo | 3 | 16 | 71 | — |
| Tarr Monway | 27 | 15 | 49 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Vian Dolo | 3 | 8 | 174 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Curan Simmons |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| 8 |
| 4 |
| 90 |
| — |
| Quadir Strothers | 1 | 1 | 35 | — |
| Girum Idris | 5 | 1 | 21 | — |
| Anthony Thomas | 22 | 1 | 19 | — |
| Tarr Monway | 27 | 1 | 9 | — |