| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Paul Kollhoff | 21 | 13 | 123 | — |
| Jason Smith | 16 | 5 | 40 | — |
| Mike Stauffer | 12 | 6 | 20 | — |
| Mike Kozak | 60 | 1 | 2 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Mike Stauffer |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Paul Kollhoff | 21 | 13 | 123 | — |
| Jason Smith | 16 | 5 | 40 | — |
| Mike Stauffer | 12 | 6 | 20 | — |
| Mike Kozak | 60 | 1 | 2 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Mike Stauffer |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| 12 |
| 7 |
| 103 |
| — |
| Paul Kollhoff | 21 | 0 | 0 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kevin LeSage | 2 | 1 | 58 | — |
| Paul McNichol | 10 | 1 | 23 | — |
| Joe Boland | 37 | 1 | 11 | — |
| Paul Kollhoff | 21 | 1 | 5 | — |
| Chris Love | 81 | 1 | 3 | — |
| 12 |
| 7 |
| 103 |
| — |
| Paul Kollhoff | 21 | 0 | 0 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kevin LeSage | 2 | 1 | 58 | — |
| Paul McNichol | 10 | 1 | 23 | — |
| Joe Boland | 37 | 1 | 11 | — |
| Paul Kollhoff | 21 | 1 | 5 | — |
| Chris Love | 81 | 1 | 3 | — |