| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Zachary Rego | 9 | 17 | 51 | — |
| Anthony Hill | 3 | 14 | 46 | — |
| Colm Cummins | 10 | 1 | 9 | — |
| James Chakey | 12 | 8 | 9 | — |
| Ethan Brown | 7 | 2 | 7 | — |
| Player | # | Comp |
|---|
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Hakeem Sillman | 2 | 17 | 163 | — |
| Bryant Blair | 21 | 4 | 14 | — |
| Ken Everage | 42 | 1 | 12 | — |
| John Santos | 6 | 1 | 4 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Alfonso Augustine |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| Yds |
|---|
| TD |
|---|
| James Chakey | 12 | 9 | 98 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Chris Morgan | 1 | 4 | 46 | — |
| Zachary Rego | 9 | 1 | 18 | — |
| Matt Galambos | 47 | 1 | 12 | — |
| Darren Watson | 22 | 1 | 10 | — |
| Stephen Fitzgerald | 6 | 1 | 8 | — |
| Zach DiPietro | 18 | 1 | 4 | — |
| 7 |
| 6 |
| 125 |
| — |
| David Gavrilrov | 4 | 2 | 11 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kendale Truitt | 3 | 2 | 103 | — |
| Shaquan Allen | 9 | 2 | 32 | — |
| Melvin Gonzalez | 5 | 1 | 5 | — |
| Rene Villafane | 22 | 2 | 2 | — |