| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Brennan Robinson | 8 | 7 | 99 | — |
| Russel Minor-Shaw | 4 | 11 | 55 | — |
| Raphael Manning | 11 | 7 | 44 | — |
| Koran Butler | 1 | 2 | 36 | — |
| Matt Zielinski | 10 | 1 | 33 | — |
| Joshua Bowman | 2 | 9 | 31 | — |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Lonnie Rice | 9 | 15 | 40 | — |
| Jon-Luke Peaker | 10 | 10 | 27 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Lonnie Rice | 9 | 6 | 124 | — |
| Jovon Hinton | 2 | 0 | 0 | — |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| 22 |
| 1 |
| 23 |
| — |
| Nick Lamey | 12 | 2 | 11 | — |
| Jalil Warren | 21 | 3 | 5 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|
| Jon-Luke Peaker | 10 | 3 | 84 | — |
| Lawrence Richardson | 3 | 2 | 22 | — |
| Tim Brown | 13 | 1 | 18 | — |