| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Henderson | 11 | 16 | 73 | — |
| Brian Moseley | 80 | 2 | 38 | — |
| Jesse Gillis | 21 | 11 | 34 | — |
| Hakeem Ellis | 23 | 7 | 18 | — |
| Walter Pegues | 34 | 5 | 15 | — |
| Quinn Burke | 20 | 1 | 11 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Henderson | 11 | 2 | 21 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Walter Pegues | 34 | 1 | 11 | — |
| Hakeem Ellis | 23 | 1 | 10 | — |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Brinkley | 9 | 14 | 22 | — |
| Jamiel Hines | 4 | 10 | 2 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Brinkley | 9 | 7 | 107 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jylil Reeder |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| 22 |
| 5 |
| 91 |
| — |
| Nadir Hudson | 84 | 1 | 9 | — |
| Jamiel Hines | 4 | 1 | 7 | — |