| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Zahir Booker | 22 | 21 | 162 | — |
| Zahir Booker | 22 | 21 | 162 | — |
| Da'Vion Kidd-Jackson | 3 | 6 | 57 | — |
| Da'Vion Kidd-Jackson | 3 | 6 | 57 | — |
| Jahmere Crumpton | 33 | 3 | 29 | — |
| Jahmere Crumpton | 33 | 3 | 29 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Da'Vion Kidd-Jackson | 3 | 2 | 4 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Damen Studstill | 12 | 1 | 11 | — |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Marquise Cooper | 28 | 16 | 56 | — |
| Marquise Cooper | 28 | 16 | 56 | — |
| Malik Griffin | 10 | 5 | 7 | — |
| Malik Griffin | 10 | 5 | 7 | — |
| Brian Burton | 25 | 3 | 2 | — |
| Brian Burton | 25 | 3 | 2 | — |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| Damen Studstill |
| 12 |
| 1 |
| 11 |
| — |
| Dai'Jon Brown | 9 | 1 | 1 | — |
| Dai'Jon Brown | 9 | 1 | 1 | — |
| Seth Degree | 6 | 1 | -7 | — |
| Nick DeJohn | 48 | 1 | 0 | — |
| Nick DeJohn | 48 | 1 | 0 | — |
| Jeffrey Grosso | 2 | 5 | -2 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Grosso | 2 | 4 | 41 | — |
| Christian Medford | 11 | 1 | 15 | — |
| Donathan McCants | 9 | 1 | 3 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Marquise Cooper | 28 | 2 | 23 | — |
| Christian Medford | 11 | 1 | 15 | — |
| Donathan McCants | 9 | 1 | 3 | — |