| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Shamere Brown | 48 | 9 | 38 | — |
| Malik Massey | 20 | 3 | 7 | — |
| Steve Conesca | 30 | 1 | 5 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Tyriq Smith | 6 | 14 | 177 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Olandis Johnson | 80 | 6 | 88 | — |
| Malik Jackson | 11 | 4 | 40 | — |
| Shamere Brown | 48 | 1 | 20 | — |
| Isaiah Staton | 13 | 2 | 18 | — |
| Elijah Staton | 92 | 1 | 11 | — |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Khalil Sanders | 1 | 17 | 89 | — |
| Torean Wilson | 5 | 12 | 82 | — |
| Yaseam Nelson | 30 | 5 | 20 | — |
| Victor Pastore | 44 | 1 | 4 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Ings |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| — |