| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Vincent DiLeo | 3 | 8 | 20 | — |
| Max Bryson | 20 | 2 | 11 | — |
| Stephen Leach | 2 | 10 | 6 | — |
| Tyler Shelton | 27 | 2 | 6 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Gary Meakim |
| Player | # | Car | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Ed Dennis | 25 | 10 | 88 | — |
| Chad Grinnage | 8 | 4 | 46 | — |
| Jymere Toney | 2 | 8 | 46 | — |
| Kevin Caldwell | 12 | 6 | 15 | — |
| Player | # | Comp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Caldwell | 12 |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com
| 5 |
| 4 |
| 73 |
| — |
| Max Bryson | 20 | 2 | 18 | — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Shawn Gardiner | 14 | 1 | 60 | — |
| Vincent DiLeo | 3 | 2 | 12 | — |
| Tyler Shelton | 27 | 1 | 11 | — |
| Stephen Leach | 2 | 1 | 5 | — |
| Anthony Gordon | 4 | 1 | 3 | — |
| 9 |
| 147 |
| — |
| Player | # | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Jordan | 10 | 4 | 57 | — |
| Javier Buffalo | 15 | 3 | 51 | — |
| Raphfeal Rodriguez | 7 | 2 | 39 | — |