| Player | # | Pts |
|---|---|---|
| Anwar Epps | 4 | 26 |
| Tyere Marshall | 50 | 20 |
| Naykwon Phillips | 20 | 18 |
| Devin Bullock | 12 | 17 |
| John Fieffe | 10 | 16 |
| Matthew Harris | 45 | 14 |
| Mike Chau | 34 |
| 13 |
| Alex Rodriguez | 13 | 12 |
| Shafi Meachum | 2 | 12 |
| Tony Brown | 23 | 12 |
| Rafiq McCleary | 10 | 11 |
| Clarence Brunot | 23 | 10 |
| Jihad Warner | 2 | 10 |
| Jirveese Thomas | 15 | 8 |
| Shamar Campbell | 1 | 8 |
| Somah Slewion | 30 | 8 |
| Jovan Hammond | 10 | 7 |
| Lateef Govan | 23 | 6 |
| Romello Holland | 22 | 6 |
| Reggie Davis | 5 | 5 |
| Mackenson Juste | 34 | 4 |
| Mohammed Hammoudeh | 10 | 4 |
| Nyree Terrell | 25 | 4 |
| Vlad Bursanov | 15 | 4 |
| Quadair Bradley | 40 | 3 |
| Austin Daniels | 34 | 2 |
| Coley Eleazer | 25 | 2 |
| Dashon Henley | 42 | 2 |
| Keyonne Parker | 21 | 2 |
| Rafiq Colon | 22 | 2 |
| Hanif Henderson | 44 | 1 |
| Laquan Preston | 15 | 1 |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com