| Player | # | Pts |
|---|---|---|
| Tyheem Harmon | 3 | 18 |
| Chase Rodgers | 15 | 13 |
| Sammy Foreman | 24 | 11 |
| Tyere Marshall | 21 | 5 |
| Jabri McCall | 22 | 3 |
| Nasir Bell | 20 | 3 |
| Rasool Samir | 25 | 3 |
| Player | # | Pts |
|---|---|---|
| Cananchet Jordan | 2 | 13 |
| Daron Russell | 1 | 11 |
| DeAnte Robinson | 35 | 9 |
| Khalief Tinley | 5 | 7 |
| Nysir Marshburn | 10 | 6 |
| Jaekwon Carlyle | 0 | 5 |
| Khatib Cousins | 33 | 1 |
Source: Ted Silary Archive · PhillySportsPack.com