Bartram (5-6 overall, 3-2 league) Mastbaum
W
18-6 Dobbins
L 14-15 (OT) Central
W
30-28 West Philadelphia W 39-0 University City W
40-8 Southern
W 25-8 Roxborough
L 26-28 Bok
L 0-20 Washington
L 14-32 (quarterfinals) Germantown
L 12-40 Chester
L
12-28 Point totals
230-213
---
RUSHING
No. | Player | Mast | Dobb | Cent | West | UC | Sou | Rox | Bok | Wash | Gtn | Ches | Totals
34 | Antoine King | 13-69 | 13-53 | 11-42 | 8-60 | 12-136 | 12-82 | 10-100 | 7-22 | 16-63 | 5-7 | 6-30 | 113-664
22 | Shannon Booker | 5-13 | 8-31 | 12-92 | 5-39 | 12-109 | 8-78 | 5-87 | 7-28 | 10-25 | 2-29 | 10-116 | 84-647
5 | Chironn Davis | 11-137 | 4-(-2) | 3-6 | 12-64 | 5-24 | 7-26 | | 8-29 | 2-(-2) | 3-10 | 5-11 | 60-303
21 | Hakim Groomes | | | | 2-25 | | | 3-11 | | | 2-10 | | 7-46
20 | Julius Caple | 1-2 | | | 3-23 | | | | 1-(-1) | | 5-3 | | 10-27
83 | Michael Gibson | | | | 1-21 | 1-4 | 1-7 | | 1-(-8) | | 1-(-2) | | 5-22
14 | Donald Burns | | | | | 0-3 | | | | | | | 0-3
19 | Aaron Cooley | | | | 1-0 | | | | | | | | 1-0
23 | Chris Bradwell | | | | | | | | | | | | 1-(-3)
1 | Phillip Evans | 5-(-4) | 5-7 | 3-(-13) | 2-10 | | 3-5 | 2-13 | 5-(-28) | 3-(-16) | 6-13 | 4-(-19) | 38-(-32)
| *yardage w/fumble | | | | | | | | | | | |
PASSING
No. | Player | Mast | Dobb | Cent | West | UC | Sou | Rox | Bok | Wash | Gtn | Ches | Totals
1 | Phillip Evans | 0-2 | 8-17 | 8-10 | 1-1 | 7-10 | 6-10 | 6-11 | 1-9 | 5-15 | 7-22 | 6-14 | 55-121
| | 0 | 46 | 179 | 15 | 69 | 135 | 67 | 43 | 67 | 144 | 58 | 823
34 | Antoine King | | | | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | | 0-1 | | | 1-6
| | | | | 50 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 50
19 | Aaron Cooley | | | | 0-2 | | | | | | | | 0-2
| | | | | 0 | | | | | | | | 0
RECEIVING
No. | Player | Mast | Dobb | Cent | West | UC | Sou | Rox | Bok | Wash | Gtn | Ches | Totals
83 | Michael Gibson | | 2-17 | 4-124 | | 1-18 | 1-24 | 1-18 | 1-43 | 3-42 | 2-46 | | 15-332
34 | Antoine King | | 4-22 | 3-39 | 1-15 | 3-24 | 3-83 | 4-33 | | | | 3-18 | 21-234
5 | Chironn Davis | | 1-0 | 1-16 | | 3-27 | 1-5 | | | | | 1-9 | 7-57
90 | Ian Greaves | | | | | | | | | | 2-42 | 1-15 | 3-57
17 | Romar Drake | | | | | | | | | | 1-53 | | 1-53
14 | Donald Burns | | | | 1-50 | | | | | | | | 1-50
22 | Shannon Booker | | | | | | | | | 1-20 | | 1-16 | 2-36
92 | Joe Smith | | 1-7 | | | | 1-23 | | | 1-5 | | | 3-35
21 | Hakim Groomes | | | | | | | 1-16 | | | 1-2 | | 2-18
20 | Julius Caple | | | | | | | | | | 1-1 | | 1-1
SCORING
No. | Player | Mast | Dobb | Cent | West | UC | Sou | Rox | Bok | Wash | Gtn | Ches | Totals
34 | Antoine King | 12 pts | 12 pts | 6 pts | | 24 pts | 6 pts | 6 pts | | 6 pts | | 12 pt | 84 pts
22 | Shannon Booker | | | 6 pts | 12 pts | 6 pts | 12 pts | 12 pts | | | | | 48 pts
83 | Michael Gibson | | | 18 pts | 6 pts | | | 6 pts | | 6 pts | 6 pts | | 42 pts
5 | Chironn Davis | 6 pts | | | | 6 pts | 6 pts | | | | | | 18 pts
20 | Julius Caple | | | | 6 pts | | | | | | 6 pts | | 12 pts
31 | Frank Weedor | | | | 3 pts | 4 pts | 1 pt | 2 pts | | | | | 10 pts
1 | Phillip Evans (2) | | 2 pts | | 6 pts | | | | | | | | 8 pts
17 | Romar Drake | | | | 6 pts | | | | | | | | 6 pts
SCORING BREAKDOWN (Number next to name indicates TD passes)
No. | Player | Rush | Rece | KO | Punt | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Pts
34 | Antoine King | 11 | 3 | | | | | | | | | | 84
22 | Shannon Booker | 8 | | | | | | | | | | | 48
83 | Michael Gibson | | 6 | | | 1 | | | | | | | 42
5 | Chironn Davis | 3 | | | | | | | | | | | 18
19 | Julius Caple | 2 | | | | | | | | | | | 12
31 | Frank Weedor | | | | | | | | | | 10 | | 10
1 | Phillip Evans (9) | 1 | | | | | | | 1 | | | | 8
17 | Romar Drake | | | | | 1 | | | | | | | 6
also: | safety vs. Wash | | | | | | | | | | | |
Author
Published
March 5, 2026
Updated
March 5, 2026